Shenzhen Optico Communication Co., Ltd. on Hiinas üks usaldusväärsemaid pm1310 polarisatsiooni säilitavate kiudude tootjaid ja tarnijaid. Võite meie tehasest vabalt hulgi müüa kvaliteetseid kohandatud tooteid konkurentsivõimelise hinnaga. Kui teil on tasuta proovi kohta küsimusi, saatke meile e-kiri.
Toote profiil
YOFC PM1310 polarisatsiooni säilitav kiudon optimeeritud stabiilseks polarisatsiooniülekandeks lainepikkusel 1310 nm. See sobib fiiberoptiliste güroskoopide, interferomeetriliste andurite, polarisatsioonitundlike -seadmete, lasersüsteemide ja muude täppisoptiliste rakenduste jaoks. Selle tugev kaksikmurdumine, väike ülekandekadu ja ühtlased polarisatsioonikarakteristikud aitavad tagada usaldusväärse signaali jõudluse.
Kiud on toodetud PCVD tehnoloogia abil, mis võimaldab täpselt kontrollida murdumisnäitaja profiili ja kiu geomeetriat. Hea struktuurne sümmeetria ja pikisuunaline konsistents tagavad stabiilsed optilised omadused kogu kiu pikkuses. Kahe-kihiga UV-kõvastuv kate suurendab mehaanilist ja keskkonnakaitset, toetades töökindlust vahemikus –45 kraadi kuni +85 kraadi.
Läbi loodud koostöö YOFC-ga saab OPTICO toetada kohandatud lõikepikkusi, stabiilset projekti tarnimist, tehnilist konsultatsiooni ja mahunõuetele vastavat konkurentsivõimelist hinda.

Toote omadused ja rakendused
| Kiu tüüp | Toote omadused | Rakendused |
|---|---|---|
| Telekommunikatsiooni polarisatsiooni säilitamine Fiber |
|
|
| Sobiv-tüüpi polarisatsiooni säilitav kiud |
|
|
| Fiiberoptiliste güroskoopide ja andurite polarisatsiooni säilitav kiud |
|
|
Toote profiil
| Telekommunikatsiooni polarisatsiooni säilitamine Fiber | ||
|---|---|---|
| Parameeter | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Fiber mudel | PM1016-C | PM1026-C |
| Töölainepikkus (nm) | 1310 | |
| Piirlainepikkus (nm) | 1100–1290 | |
| Režiimi välja läbimõõt (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Sumbumine (dB/km) | Väiksem või võrdne 0,5 | |
| Löögi pikkus (mm) | Väiksem või võrdne 4,0 | |
| Tüüpiline risttala 4 m (dB) juures | Vähem kui –40 või sellega võrdne | |
| Tüüpiline risttala 100 m (dB) juures | Väiksem või võrdne -25 | |
| Katte läbimõõt (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Katte läbimõõt (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Katte mitte{0}}ringikujulisus (%) | Väiksem või võrdne 1,0 | |
| Pealt-to-katte kontsentrilisuse viga (μm) | Väiksem või võrdne 1,0 | |
| Katte struktuur | Kahe-kihiga UV-kõvastunud akrülaatkate | |
| Töötemperatuuri vahemik ( kraad ) | −45 kraadi kuni +85 kraadi | |
| Tõestustesti tase (kpsi) | 100 | |
| Sobiv-tüüpi polarisatsiooni säilitav kiud | |||
|---|---|---|---|
| Parameeter | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Fiber mudel | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Töölainepikkus (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Piirlainepikkus (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Režiimi välja läbimõõt (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Sumbumine (dB/km) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,6 |
| Löögi pikkus (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Tüüpiline risttala 4 m (dB) juures | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 |
| Tüüpiline risttala 100 m (dB) juures | Väiksem või võrdne -25 | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 |
| Katte läbimõõt (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Katte läbimõõt (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Katte mitte{0}}ringikujulisus (%) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 |
| Pealt-to-katte kontsentrilisuse viga (μm) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 |
| Katte struktuur | Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
| Töötemperatuuri vahemik ( kraad ) | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi |
| Tõestustesti tase (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Fiiberoptiliste güroskoopide ja andurite polarisatsiooni säilitav kiud | |||
|---|---|---|---|
| Parameeter | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Fiber mudel | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Töölainepikkus (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Piirlainepikkus (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Režiimi välja läbimõõt (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Sumbumine (dB/km) | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,6 |
| Löögi pikkus (mm) | Väiksem või võrdne 3,0 | Väiksem või võrdne 3,0 | Väiksem või võrdne 2,5 |
| Tüüpiline risttala 100 m (dB) juures | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne -25 |
| Katte läbimõõt (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Katte läbimõõt (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Katte mitte{0}}ringikujulisus (%) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 |
| Pealt-to-katte kontsentrilisuse viga (μm) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 0,5 |
| Katte struktuur | Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
| Töötemperatuuri vahemik ( kraad ) | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi |
| Tõestustesti tase (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Sertifikaadid
CE

CPR
(1)-01.png?size=270x0)
ISO
RoHS
tarnimine (7-15 päeva)

OPTICO pakub laias valikus usaldusväärseid tarnevõimalusi, sealhulgas õhu-, mere-, maismaa- ja ekspressvedu selliste usaldusväärsete pakkujate kaudu nagu FedEx, DHL ja UPS. Olenemata sellest, kas vajate kiirust, kulutõhusust{1}}või paindlikkust, OPTICO pakub teile kõike. Usaldage OPTICOt, et teie tooted jõuaksid ohutult ja õigeaegselt sinna, kuhu need vaja läheb.
Kuidas saame teie kõrval olla

Kiire reageerimine 24 tunni jooksul

Kiire reageerimine 24 tunni jooksul

Professionaalne tehnilise meeskonna tugi

Professionaalne tehnilise meeskonna tugi

Tohutu tootmisvõimsus

Ärge kunagi muutke hinda meelevaldselt
-Müügijärgsed teenused
Kui teil tekib probleeme oma optilise sideseadme või süsteemiga, võite meiega ühendust võtta ja esitada teenusetaotlus telefoni, e-posti või veebiplatvormi kaudu.
Täname, et valisite OPTICO oma usaldusväärseks optiliste sideseadmete pakkujaks. Väärtustame teie ettevõtet ja oleme pühendunud teie rahulolu tagamisele ka pärast ostu.
Kuum tags: pm1310 polarisatsiooni säilitav kiud, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud
Toote profiil
| Telekommunikatsiooni polarisatsiooni säilitamine Fiber | ||
|---|---|---|
| Parameeter | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Fiber mudel | PM1016-C | PM1026-C |
| Töölainepikkus (nm) | 1310 | |
| Piirlainepikkus (nm) | 1100–1290 | |
| Režiimi välja läbimõõt (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Sumbumine (dB/km) | Väiksem või võrdne 0,5 | |
| Löögi pikkus (mm) | Väiksem või võrdne 4,0 | |
| Tüüpiline risttala 4 m (dB) juures | Vähem kui –40 või sellega võrdne | |
| Tüüpiline risttala 100 m (dB) juures | Väiksem või võrdne -25 | |
| Katte läbimõõt (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Katte läbimõõt (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Katte mitte{0}}ringikujulisus (%) | Väiksem või võrdne 1,0 | |
| Pealt-to-katte kontsentrilisuse viga (μm) | Väiksem või võrdne 1,0 | |
| Katte struktuur | Kahe-kihiga UV-kõvastunud akrülaatkate | |
| Töötemperatuuri vahemik ( kraad ) | −45 kraadi kuni +85 kraadi | |
| Tõestustesti tase (kpsi) | 100 | |
| Sobiv-tüüpi polarisatsiooni säilitav kiud | |||
|---|---|---|---|
| Parameeter | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Fiber mudel | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Töölainepikkus (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Piirlainepikkus (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Režiimi välja läbimõõt (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Sumbumine (dB/km) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,6 |
| Löögi pikkus (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Tüüpiline risttala 4 m (dB) juures | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 |
| Tüüpiline risttala 100 m (dB) juures | Väiksem või võrdne -25 | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 |
| Katte läbimõõt (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Katte läbimõõt (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Katte mitte{0}}ringikujulisus (%) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 |
| Pealt-to-katte kontsentrilisuse viga (μm) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 |
| Katte struktuur | Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
| Töötemperatuuri vahemik ( kraad ) | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi |
| Tõestustesti tase (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Fiiberoptiliste güroskoopide ja andurite polarisatsiooni säilitav kiud | |||
|---|---|---|---|
| Parameeter | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Fiber mudel | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Töölainepikkus (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Piirlainepikkus (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Režiimi välja läbimõõt (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Sumbumine (dB/km) | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,6 | Väiksem või võrdne 0,6 |
| Löögi pikkus (mm) | Väiksem või võrdne 3,0 | Väiksem või võrdne 3,0 | Väiksem või võrdne 2,5 |
| Tüüpiline risttala 100 m (dB) juures | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne –30 | Väiksem või võrdne -25 |
| Katte läbimõõt (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Katte läbimõõt (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Katte mitte{0}}ringikujulisus (%) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 |
| Pealt-to-katte kontsentrilisuse viga (μm) | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 0,5 |
| Katte struktuur | Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
Kahe{0}}kihi UV-kõvastumine Akrülaatkate |
| Töötemperatuuri vahemik ( kraad ) | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi | −45 kraadi kuni +85 kraadi |
| Tõestustesti tase (kpsi) | 100 | 100 | 100 |


