OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT side
PANDA kiududest valmistatud PM-liitmikud võimaldavad neil säilitada kõrget polarisatsioonikustutussuhet (PER), kui valgust kiirgatakse piki kiu aeglast telge. Nagu on näidatud parempoolsel pildil, on pingelatt paralleelne kiusüdamikuga ja avaldab pinget, tekitades kiusüdamikus kaksikmurde, saavutades seeläbi läbipainde säilitamise toimingu. Need 1x2 polariseerivad (PM) kiudühendused on loodud töötama lainepikkusel 1064 nm ja OPTICO on saadaval mitmesugustes spektrisuhetes.
| Spetsifikatsioon | Väärtused | ||||||||
| Kesklainepikkus (nm) | 1064 | ||||||||
| Ühendussuhe (protsent) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Töölainepikkus (protsent) | ±10 | ||||||||
| Max Liigne sidestussuhte tolerants (protsent) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maksimaalne liigne kadu (dB) | 0.8 | ||||||||
| Minimaalne väljasuremissuhe | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.tagasikadu (dB) | 50 | ||||||||
| Maksimaalne optiline võimsus (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatuur (kraad) | -40~ pluss 75 | ||||||||
| Kiu tüüp | PM-10/125 Fiber (FUD-3460) | ||||||||
Tooted Struktuuri joonistamine


1064nm PM FBT siduri eelised
- Väike sisestuskadu ja suur tagasivoolukadu
- Kõrge polarisatsiooni väljasuremissuhe (PER)
- Kõrge töökindlus ja stabiilsus
- Kvaliteetsed pistikud
- Saadaval on suhtetüübid
- Kõrge madala temperatuuri tsükli test
- 100 protsenti testitud enne tarnimist
Kuum tags: pm 1064nm fbt sidur, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud
| Spetsifikatsioon | Väärtused | ||||||||
| Kesklainepikkus (nm) | 1064 | ||||||||
| Ühendussuhe (protsent) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Töölainepikkus (protsent) | ±10 | ||||||||
| Max Liigne sidestussuhte tolerants (protsent) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| Maksimaalne liigne kadu (dB) | 0.8 | ||||||||
| Minimaalne väljasuremissuhe | NA/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| Min.tagasikadu (dB) | 50 | ||||||||
| Maksimaalne optiline võimsus (mW) | 500 | ||||||||
| Temperatuur (kraad) | -40~ pluss 75 | ||||||||
| Kiu tüüp | PM-10/125 Fiber (FUD-3460) | ||||||||


